Skip links
Moston Metalurji Ltd. Şti

Kurşunlu Kalay Bronz

MOSTON KURŞUNLU KALAY BRONZ Sn Zn Pb Fe Ni Al P Mn Cu Akma/MPa Çekme/MPa Uzama % Sertlik HB
M5 CuSn7Zn4Pb7 6.0- 8.0 2.0- 5.0 5.0- 8.0 0.2 max. 2.0 max. x 0.1 max. x 81.0- 85.0 120 260 12 70
RG-7 6.0- 8.0 3.0- 5.0 5.0- 7.0 0.2 max. 2.0 max. x 0.2 max. x 81.0- 85.0 120 270 16 70
CC493K 6.0- 8.0 2.0- 5.0 5.0- 8.0 0.2 max. 2.0 max. x 0.1 max. x 81.0- 85.0 120 260 12 70
C93200 6.3- 7.5 2.0- 4.0 6.0- 8.0 0.2 max. 1.0 max. x 0.15 max. x 81.0- 85.0 135 240 10 65
SAE 660 6.3- 7.5 2.0- 4.0 6.0- 8.0 0.2 max. 1.0 max. x 0.15 max. x 81.0- 85.0 135 240 10 65
MOSTON KURŞUNLU KALAY BRONZ Sn Zn Pb Fe Ni Al P Mn Cu Akma/MPa Çekme/MPa Uzama % Sertlik HB
M5-A CuSn3Zn8Pb5 2.0- 3.5 7.0- 9.5 3.0- 6.0 0.5 max. 2.0 max. x 0.05 max. x 81.0- 86.0 85 180 15 60
LG1 2.0- 3.5 7.0- 9.5 4.0- 6.0 x 2.0 max. x x x Rem. 130 230 14 65
CC490K 2.0- 3.5 7.0- 9.5 3.0- 6.0 0.5 max. 2.0 max. x 0.05 max. x 81.0- 86.0 100 220 12 70
C84400 2.3- 3.5 7.0- 10.0 6.0- 8.0 0.4 max. 1.0 max. x 0.02 max. x 78.0- 82.0 103 207 16 55
MOSTON KURŞUNLU KALAY BRONZ Sn Zn Pb Fe Ni Al P Mn Cu Akma/MPa Çekme/MPa Uzama % Sertlik HB
M5-B CuSn7Zn2Pb3 6.0- 8.0 1.5- 3.0 2.5- 3.5 0.2 max. 2.0 max. x 0.1 max. x 85.0- 89.0 130 230 14 65
LG4 6.0- 8.0 1.5- 3.0 2.5- 3.5 0.2 max. 2.0 max. x 0.1 max. x 85.0- 89.0 140 320 13 85
CC492K 6.0- 8.0 1.5- 3.0 2.5- 3.5 0.2 max. 2.0 max. x 0.1 max. x 85.0- 89.0 130 260 12 70
MOSTON KURŞUNLU KALAY BRONZ Sn Zn Pb Fe Ni Al P Mn Cu Akma/MPa Çekme/MPa Uzama % Sertlik HB
M5-C CuSn7Ni5Zn3 6.5- 7.5 1.5- 3.0 0.1- 0.3 x 5.25- 5.75 x 0.02 max. x Rem. 170 340 18 100
G3 6.5- 7.5 1.75- 3.0 0.1- 0.5 x 5.25- 5.75 x 0.02 max. x Rem. 190 340 18- 25 90- 130
C94800 4.5- 6.0 1.0- 2.5 0.3- 1.0 0.25 max. 4.5- 6.0 x 0.05 max. x 84.0- 89.0 138 276 20 80
MOSTON KURŞUNLU KALAY BRONZ Sn Zn Pb Fe Ni Al P Mn Cu Akma/MPa Çekme/MPa Uzama % Sertlik HB
M6 CuSn5Zn5Pb5 4.0- 6.0 4.0- 6.0 4.0- 6.0 0.25 max. 2.0 max. x 0.1 max. x 83.0- 87.0 110 250 13 65
RG-5 4.0- 6.0 4.0- 6.0 4.0- 6.0 0.25 max. 2.0 max. x 0.1 max. x 84.0- 86  110 250 13 65
LG2 4.0- 6.0 4.0- 6.0 4.0- 6.0 x 2.0 max. x x x Rem. 110- 140 220- 310 8- 30 80- 95
CC491K 4.0- 6.0 4.0- 6.0 4.0- 6.0 0.3 max. 2.0 max. x 0.1 max. x 83.0- 87.0 110 250 13 65
C83600 4.0- 6.0 4.0- 6.0 4.0- 6.0 0.3 max. 1.0 max. x 0.1 max. x 84.0- 86.0 131 248 15 60
SAE40 4.0- 6.0 4.0- 6.0 4.0- 6.0 0.3 max. 1.0 max. x 0.1 max. x 84.0- 86.0 125 255 30 60
This website uses cookies to improve your web experience.